(英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载

当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文 最新公告
365英国体育官网下载2024年第一批调剂硕士研究生拟录取结果公示
作者:白莉  来源:    日期:2024-04-11    浏览次数:

(081800)地质资源与地质工程
序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 初试成绩 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式 拟录取结果
1 106974611604025 王宇航 地质资源与地质工程 学硕 316 88 30% 70.64 全日制 拟录取
2 106974611604036 吕龙 地质资源与地质工程 学硕 327 80.6 30% 69.96 全日制 拟录取
3 106974611604038 王子墨 地质资源与地质工程 学硕 304 90.2 30% 69.62 全日制 拟录取
4 106974413013183 李光雨 地质资源与地质工程 学硕 312 84 30% 68.88 全日制 放弃拟录取
5 114134142203692 郝晋文 地质资源与地质工程 学硕 311 83 30% 68.44 全日制 放弃拟录取
6 106974611816289 陈青山 地质资源与地质工程 学硕 288 86.6 30% 66.3 全日制 拟录取
7 107104432113609 罗文轩 地质资源与地质工程 学硕 289 85.6 30% 66.14 全日制 拟录取
8 106974611816290 王磊 地质资源与地质工程 学硕 286 86.8 30% 66.08 全日制 拟录取
9 107104133305637 郝祎恒 地质资源与地质工程 学硕 273 88.8 30% 64.86 全日制 拟录取
10 102944211505120 安春雪 地质资源与地质工程 学硕 276 87.2 30% 64.8 全日制 拟录取
11 114154611805840 马思锦 地质资源与地质工程 学硕 276 85.2 30% 64.2 全日制 拟录取
12 114154510805603 卢欣钰 地质资源与地质工程 学硕 270 88 30% 64.2 全日制 拟录取
13 104254540000587 杨清宇 地质资源与地质工程 学硕 282 80.4 30% 63.6 全日制 拟录取
14 102904210110056 周宇 地质资源与地质工程 学硕 292 74.4 30% 63.2 全日制 拟录取
15 106974136007504 刘爱雄 地质资源与地质工程 学硕 279 78.6 30% 62.64 全日制 拟录取
16 102944211515864 蒲悦 地质资源与地质工程 学硕 260 87.4 30% 62.62 全日制 拟录取
17 104254540000742 张浩 地质资源与地质工程 学硕 275 79 30% 62.2 全日制 拟录取
18 101834216319971 毛梦瑤 地质资源与地质工程 学硕 327
30% 45.78 全日制 不录取
19 101834216409632 宋博阳 地质资源与地质工程 学硕 310
30% 43.4 全日制 不录取
20 114154120101763 孙雨萌 地质资源与地质工程 学硕 269
30% 37.66 全日制 不录取
21 114144137054713 李小冰 地质资源与地质工程 学硕 268
30% 37.52 全日制 不录取
(085703)地质工程--复试一组
序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 初试成绩 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式 拟录取结果
1 106974652718883 张宇晨 地质工程 专硕 347 83.2 30% 73.54 全日制 放弃拟录取
2 107044141154520 张玉鑫 地质工程 专硕 334 79 30% 70.46 全日制 拟录取
3 107104411111453 魏冈萱 地质工程 专硕 338 76.8 30% 70.36 全日制 拟录取
4 107104512014411 胡昆 地质工程 专硕 327 71.2 30% 67.14 全日制 放弃拟录取
5 107104613301494 杨旭圆 地质工程 专硕 328 69 30% 66.62 全日制 拟录取
6 120264803001283 廉东文 地质工程 专硕 307 78.2 30% 66.44 全日制 拟录取
7 107044141754768 李明博 地质工程 专硕 295 83.2 30% 66.26 全日制 拟录取
8 107034614308162 高凯 地质工程 专硕 311 71.6 30% 65.02 全日制 拟录取
9 100564006511229 韩冰 地质工程 专硕 311 69.6 30% 64.42 全日制 拟录取
10 102904211616574 宋智博 地质工程 专硕 293 76 30% 63.82 全日制 拟录取
11 107044161182114 童文轩 地质工程 专硕 286 76.8 30% 63.08 全日制 拟录取
12 107104511714390 武韶卿 地质工程 专硕 301 69 30% 62.84 全日制 拟录取
13 107044161181011 潘俊康 地质工程 专硕 295 71.6 30% 62.78 全日制 拟录取
14 107104613302470 李隆 地质工程 专硕 281 77.2 30% 62.5 全日制 拟录取
15 107104410110954 杨培育 地质工程 专硕 321 56.6 30% 61.92 全日制 复试成绩不及格
16 107044141524663 刘一鸣 地质工程 专硕 287 71.8 30% 61.72 全日制 拟录取
17 110754000006921 荆泽荣 地质工程 专硕 319 55.2 30% 61.22 全日制 复试成绩不及格
18 144304076000159 白静 地质工程 专硕 318 55.6 30% 61.2 全日制 复试成绩不及格
19 104254540010770 王可 地质工程 专硕 286 69.2 30% 60.8 全日制 拟录取
20 107044161181806 范正川 地质工程 专硕 285 69.6 30% 60.78 全日制 拟录取
21 100084210006366 吉彦 地质工程 专硕 286 68.8 30% 60.68 全日制 拟录取
22 107044161181082 刘艳 地质工程 专硕 311 56.4 30% 60.46 全日制 复试成绩不及格
23 107104131505487 武金涛 地质工程 专硕 308 54.8 30% 59.56 全日制 复试成绩不及格
24 107044161181076 杨伟 地质工程 专硕 304 53 30% 58.46 全日制 复试成绩不及格
25 107044161181816 王怡帆 地质工程 专硕 275 56 30% 55.3 全日制 复试成绩不及格
26 107104371310719 牛蒙蒙 地质工程 专硕 299
30% 41.86 全日制 不录取
(085703)地质工程--复试二组
序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 初试成绩 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式 拟录取结果
1 107104641117298 关智玮 地质工程 专硕 321 86.4 30% 70.86 全日制 拟录取
2 107104413212230 梁浩然 地质工程 专硕 300 79 30% 65.7 全日制 拟录取
3 107044161182130 李梓航 地质工程 专硕 274 85 30% 63.86 全日制 拟录取
4 103864215520988 田雨 地质工程 专硕 326 60.4 30% 63.76 全日制 拟录取
5 104914320110930 张颖 地质工程 专硕 292 74 30% 63.08 全日制 拟录取
6 104854080854201 李守燕 地质工程 专硕 284 77 30% 62.86 全日制 拟录取
7 105334134612585 王萌萌 地质工程 专硕 282 77 30% 62.58 全日制 拟录取
8 107044137094213 静超凡 地质工程 专硕 275 78.6 30% 62.08 全日制 拟录取
9 107044141534689 牌毅龙 地质工程 专硕 333 49.4 30% 61.44 全日制 复试成绩不及格
10 107044161181831 李典 地质工程 专硕 286 68.4 30% 60.56 全日制 拟录取
11 104604999090033 赵闻博 地质工程 专硕 317 51.4 30% 59.8 全日制 复试成绩不及格
12 107104613302688 宋泽宇 地质工程 专硕 290 62.4 30% 59.32 全日制 总成绩不及格
13 107004411744636 余嘉馨 地质工程 专硕 294
30% 41.16 全日制 不录取
(085703)地质工程--复试三组
序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 初试成绩 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式 拟录取结果
1 107044161181083 马予梒 地质工程 专硕 315 78.80 30% 67.74 全日制 拟录取
2 106134085700759 贺之尧 地质工程 专硕 328 72.00 30% 67.52 全日制 拟录取
3 107044161182075 路普阳 地质工程 专硕 281 88.20 30% 65.80 全日制 拟录取
4 107044114133440 宁梓钢 地质工程 专硕 287 81.20 30% 64.54 全日制 拟录取
5 107124611510508 蒋一榕 地质工程 专硕 273 86.00 30% 64.02 全日制 拟录取
6 100814032240405 陈兴权 地质工程 专硕 299 70.60 30% 63.04 全日制 拟录取
7 107024161051197 徐文博 地质工程 专硕 318
30% 44.52 全日制 不录取
8 101404018010664 李仕甲 地质工程 专硕 296
30% 41.44 全日制 不录取
9 107004411744636 余嘉馨 地质工程 专硕 294
30% 41.16 全日制 不录取
(085701)环境工程
序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 初试成绩 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式 拟录取结果
1 107044137144244 谈庆钰 环境工程 专硕 318 82.6 30% 69.3 全日制 拟录取
2 106984611105643 刘艺航 环境工程 专硕 290 88.6 30% 67.18 全日制 拟录取
3 104914310506149 张贵鑫 环境工程 专硕 307 77.8 30% 66.32 全日制 拟录取
4 107104361009641 李苗 环境工程 专硕 288 83 30% 65.22 全日制 拟录取
5 106994611819755 淡毅诺 环境工程 专硕 284 84.8 30% 65.2 全日制 拟录取
6 104254540010768 王红强 环境工程 专硕 298 77.2 30% 64.88 全日制 拟录取
7 106984620319666 杨羽婷 环境工程 专硕 295 77 30% 64.4 非全日制 拟录取
8 106974410312535 宋昊 环境工程 专硕 281 81.4 30% 63.76 全日制 拟录取
9 105614021021049 王佳妮 环境工程 专硕 322 61.8 30% 63.62 全日制 放弃拟录取
10 107104415412811 陈茉莉 环境工程 专硕 284 77.2 30% 62.92 全日制 拟录取
11 100794000007271 高博凡 环境工程 专硕 281 75.6 30% 62.02 全日制 拟录取
12 106974370111597 王佳 环境工程 专硕 293
30% 41.02 全日制 不录取
13 101084210001846 彭思敏 环境工程 专硕 292
30% 40.88 全日制 不录取
14 107184611817749 杜澳华 环境工程 专硕 284
30% 39.76 全日制 不录取
公示时间2024年4月11日-13日,如有异议,请在公示期内与研究生培养办公室白老师联系.

联系电话:85583186

 

Copyright 2014-2016 (英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: (英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载

XML 地图