(英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载

当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文 最新公告
365英国体育官网下载2024年第一志愿硕士研究生拟录取名单公示
作者:  来源:    日期:2024-04-01    浏览次数:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 类型 初试总分 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式
1 107044161180548 李嘉翔 081800 地质资源与地质工程 学术型 359 82.8 30% 75.1 全日制
2 107044161180542 杨启 081800 地质资源与地质工程 学术型 306 89.8 30% 69.78 全日制
3 107044161180546 黄冰 081800 地质资源与地质工程 学术型 313 77 30% 66.92 全日制
4 107044161180545 汪鸿林 081800 地质资源与地质工程 学术型 304 78.4 30% 66.08 全日制
5 107044151215022 罗钰韬 081800 地质资源与地质工程 学术型 307 76 30% 65.78 全日制
6 107044143104863 于鑫航 081800 地质资源与地质工程 学术型 263 85.8 30% 62.56 全日制
7 107044161180544 张轶喆 081800 地质资源与地质工程 学术型 296 69.6 30% 62.32 全日制
8 107044141804794 石文静 083000 环境科学与工程 学术型 349 82.2 30% 73.52 全日制
9 107044161180562 虎芳 083000 环境科学与工程 学术型 333 84.2 30% 71.88 全日制
10 107044114133439 马绍铭 085703 地质工程 专业型 370 85 30% 77.3 全日制
11 107044161181780 魏平 085703 地质工程 专业型 348 87.2 30% 74.88 全日制
12 107044114303670 孙悦 085703 地质工程 专业型 339 84.8 30% 72.9 全日制
13 107044134013992 储纪伟 085703 地质工程 专业型 341 82.8 30% 72.58 全日制
14 107044113603182 彭天湖 085703 地质工程 专业型 337 84 30% 72.38 全日制
15 107044161181760 李泽江 085703 地质工程 专业型 332 85.4 30% 72.1 全日制
16 107044161181786 黄俊 085703 地质工程 专业型 325 88.6 30% 72.08 全日制
17 107044161181777 田程征 085703 地质工程 专业型 333 84 30% 71.82 全日制
18 107044161181788 张昕煜 085703 地质工程 专业型 323 87.8 30% 71.56 全日制
19 107044137054158 胡宇洋 085703 地质工程 专业型 327 82.4 30% 70.5 全日制
20 107044161181774 李雨阳 085703 地质工程 专业型 310 88.6 30% 69.98 全日制
21 107044137054157 徐国正 085703 地质工程 专业型 329 79.2 30% 69.82 全日制
22 107044161181792 杨明灿 085703 地质工程 专业型 321 81.8 30% 69.48 全日制
23 107044141174546 夏紫洋 085703 地质工程 专业型 323 79 30% 68.92 全日制
24 107044161181784 彭乐彤 085703 地质工程 专业型 322 78.6 30% 68.66 全日制
25 107044161181765 张庭硕 085703 地质工程 专业型 309 83 30% 68.16 全日制
26 107044161181796 张科 085703 地质工程 专业型 316 79.4 30% 68.06 全日制
27 107044161181783 于珂欣 085703 地质工程 专业型 317 78.8 30% 68.02 全日制
28 107044161181771 屈文强 085703 地质工程 专业型 286 92 30% 67.64 全日制
29 107044161181781 郑懿敬 085703 地质工程 专业型 288 88.4 30% 66.84 全日制
30 107044122073828 刘常青 085703 地质工程 专业型 297 84 30% 66.78 全日制
31 107044161181778 巨兴 085703 地质工程 专业型 294 83.8 30% 66.30 全日制
32 107044137114221 马越 085703 地质工程 专业型 318 72.4 30% 66.24 全日制
33 107044161181790 陈鑫意 085703 地质工程 专业型 302 77.2 30% 65.44 全日制
34 107044151225030 张宇 085703 地质工程 专业型 277 85.2 30% 64.34 全日制
35 107044161181772 杜智林 085703 地质工程 专业型 299 74.8 30% 64.30 全日制
36 107044161181767 安浩 085703 地质工程 专业型 289 78 30% 63.86 全日制
37 107044161181779 张彬 085703 地质工程 专业型 288 77.4 30% 63.54 全日制
38 107044114133431 王磊 085703 地质工程 专业型 288 76 30% 63.12 全日制
39 107044161181770 刘皓东 085703 地质工程 专业型 286 73.8 30% 62.18 全日制
40 107044114133443 王亚鹏 085703 地质工程 专业型 283 69.4 30% 60.44 全日制
41 107044114113347 张柳 085701 环境工程 专业型 373 85.6 30% 77.9 全日制
42 107044161181624 相贵封 085701 环境工程 专业型 344 78.8 30% 71.8 全日制
43 107044161181618 刘子庆 085701 环境工程 专业型 326 77.2 30% 68.8 全日制
44 107044161181622 袁瑞 085701 环境工程 专业型 322 78.2 30% 68.54 全日制
45 107044132113891 刘柏汝 085701 环境工程 专业型 307 84.8 30% 68.42 全日制
46 107044161605700 赵宇航 085701 环境工程 专业型 296 86.8 30% 67.48 全日制
47 107044161181617 裴晨晨 085701 环境工程 专业型 295 86.6 30% 67.28 全日制
48 107044161181619 刘帅奇 085701 环境工程 专业型 292 84.2 30% 66.14 全日制
49 107044161485540 宋文赫 085701 环境工程 专业型 318 71.6 30% 66 全日制
50 107044161181626 周雅珍 085701 环境工程 专业型 309 75.8 30% 66 全日制
51 107044141544696 韩冬洁 085701 环境工程 专业型 286 85.8 30% 65.78 全日制
52 107044141544700 聂炜地 085701 环境工程 专业型 281 83.2 30% 64.3 全日制

公示时间202441-3日,如有异议,请在公示期内与研究生培养办公室老师联系.

联系电话:85583186

 

Copyright 2014-2016 (英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: (英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载

XML 地图