(英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载

当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文 最新公告
365英国体育官网下载2023年第一志愿硕士研究生复试名单公示
作者:  来源:    日期:2023-03-26    浏览次数:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
1 107043161180219 袁轩 081800 地质资源与地质工程 70 44 123 131 368
2 107043122073669 苏博 081800 地质资源与地质工程 58 60 88 134 340
3 107043161180218 曹鸿毅 081800 地质资源与地质工程 69 48 76 142 335
4 107043114153671 史康 081800 地质资源与地质工程 69 37 73 138 317
5 107043161180206 杨旭锋 081800 地质资源与地质工程 50 40 93 132 315
6 107043161180214 刘师武 081800 地质资源与地质工程 64 60 70 121 315
7 107043135063673 徐冲 081800 地质资源与地质工程 55 50 67 136 308
8 107043161180216 武守龙 081800 地质资源与地质工程 61 43 62 141 307
9 107043161181442 耿清 081800 地质资源与地质工程 56 53 59 126 294
10 107043152073670 杨先阔 081800 地质资源与地质工程 46 45 67 122 280
11 107043161180213 白祖诚 081800 地质资源与地质工程 59 41 55 117 272
12 107043161180240 徐思言 083000 环境科学与工程 73 47 92 136 348
13 107043161180237 赵曼 083000 环境科学与工程 55 50 63 122 290
14 107043115043685 刘露 083000 环境科学与工程 61 43 64 107 275
15 107043161180757 李中庆 085700 资源与环境 71 52 100 138 361
16 107043161180779 张艳 085700 资源与环境 54 68 89 118 329
17 107043114244711 曹宏宇 085700 资源与环境 67 76 84 120 347
18 107043161180728 王柯 085700 资源与环境 53 43 83 112 291
19 107043161444728 赵佳佳 085700 资源与环境 56 57 81 106 300
20 107043161180783 景文霞 085700 资源与环境 71 60 80 136 347
21 107043113594739 张家杰 085700 资源与环境 61 52 80 98 291
22 107043161180795 穆艺丹 085700 资源与环境 74 50 79 141 344
23 107043113114707 赵皓铖 085700 资源与环境 64 51 79 120 314
24 107043161180782 王咪雪 085700 资源与环境 66 63 77 136 342
25 107043137144735 李源红 085700 资源与环境 56 67 77 122 322
26 107043162164716 滕佩轩 085700 资源与环境 59 61 77 101 298
27 107043161180730 麻太钊 085700 资源与环境 57 55 75 127 314
28 107043161180784 王逸飞 085700 资源与环境 62 52 72 141 327
29 107043161180793 吴小雨 085700 资源与环境 56 61 72 105 294
30 107043161180794 杜姣 085700 资源与环境 72 78 68 127 345
31 107043113154719 薛一敏 085700 资源与环境 59 59 67 91 276
32 107043161434740 王梦雨 085700 资源与环境 59 62 63 134 318
33 107043161180798 杨大渔 085700 资源与环境 63 70 63 126 322
34 107043141084661 魏晓如 085700 资源与环境 69 61 59 141 330
35 107043141104695 王琳文 085700 资源与环境 62 52 59 107 280
36 107043141324675 李凯歌 085700 资源与环境 53 63 58 132 306
37 107043114114721 胡纪伦 085700 资源与环境 62 56 58 128 304



Copyright 2014-2016 (英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: (英国)·365体育|官方网站-最新App Store下载

XML 地图